Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Name: | Capsule Filling Machine | Weight: | 1500kg |
---|---|---|---|
Size: | 1000×1050×1950mm | Power: | 6.45kw |
Power supply: | AC 380V;50Hz | Max. speed: | 520pcs/min |
Warranty: | 1 Year | Material: | SUS304 |
Application: | Medical,Food,Chemical,Beverage,Commodity | Usage: | Medical,Capsule Filling,medicine capsule |
Mettre en évidence: | Machine de remplissage de la capsule SUS304,Machine de remplissage de capsule d'huile de vitamine,Machine automatique de la capsule SUS304 |
Machine de remplissage de capsules dures entièrement automatique pour l'huile de poisson
- Mode de commande: entièrement automatique
- Matériau d'étanchéité: capsule de gélatine dure
- Type de capsules à remplir: 00-3 # gélatine, méthylcellulose, capsules végétales
- Garantie: 12 mois
- Lieu d'origine: Shanghai, Chine
Application du projet
La machine de remplissage de capsules liquides standard GMP NJP-260 a une large applicabilité.Cette machine de remplissage de capsules liquides peut être sélectionnée en gélatineLa biodisponibilité des médicaments mal solubles (mauvaise solubilité dans l'eau)L'équipement préféré à bas point de fusion"Dose de drogue en conserve faible ou drogue puissante, drogue hygroscopique, exigeant la libération".
Paramètres du produit
Machine de remplissage de capsules liquides NJP | ||
Modèle | NJP-260 | NJP-520 |
Le poids | 900 kg | 1 500 kg |
Taille | 1020 × 860 × 1970 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Le pouvoir | 5.75 kW | 6.45 kW |
Énergie électrique | AC 380V;50Hz | AC 380V;50Hz |
Max. vitesse | 300 pièces/min | 520 pièces/min |
Taille disponible | 00#~5# et capsule de sécurité A~E | |
Précision de la capsule | ≥ 99,5% | ≥ 99,5% |
Le bruit | ≤ 75dBA | ≤ 75dBA |
Précision de remplissage | Liquide 300 mg ≤ ± 3% | Liquide 300 mg ≤ ± 3% |
Compresseur d'air | 00,06 m3/min 0,3 Mpa | 00,06 m3/min 0,3 Mpa |
Besoin d'eau | Vacuum à eau avec réservoir de recyclage ou autre alimentation en eau. | |
Degré de vide | -0,02 à -0,06 MPa | - 0,02 ‰ à 0,06 MPa |
Flux d'eau | 250 litres par heure | 250 litres par heure |
Diamètre intérieur de l'eau | 20 mm | 20 mm |
Diamètre du drain d'eau | 27 mm | 27 mm |
Température | 21°C ± 3°C | 21°C ± 3°C |
Hauteur de l'usine | Appareil d'alimentation manuel ≥ 2,6 m, chargeur automatique ≥ 2,8 m | |
Humidité relative | 40 à 55% | 40 à 55% |
Déplacement | 300 m3/h | 300 m3/h |
Machine de scellage automatique de capsules du modèle NSF | ||
Modèle | Résistance à l'usure | Résistance à l'usure |
Taille de la capsule | Je ne veux pas de toi. | Je suis désolé. |
tension | Pour les appareils à commande numérique: | 380/50 Hz |
Le pouvoir | 1.8 KW | 5 000 W |
Puissance maximale | 20,000 grains/heure (matériau d'étanchéité à la solubilité dans l'eau) |
≤ 40 000 granulés/heure (Matériaux d'étanchéité solubles dans l'eau) |
30,000 céréales/heure (eau dans un matériau d'étanchéité soluble) |
≤ 50 000 granulés/heure (Matériaux d'étanchéité non solubles dans l'eau) |
|
Sécurisation de la solubilité dans l'eau à température liquide | 35°C à 40°C | 30°C à 40°C |
Humidité de la situation | Température environ;humidité environ 45%-75% | Température d'environ 25°C;humidité d'environ 45% à 75% |
Poids net | 550 kg ou plus | 1 000 kg |
Taille globale | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion |