Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle n °: | GZPK730-75 | Matériau machine: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Capacité de production: | 63000 PC / H | Norme d'outillage: | Bb |
Pression principale: | 100 kN | Pré-pression: | 100 kN |
Diamètre de Tablette: | 13 mm | Profondeur de remplissage: | 15 mm |
Épaisseur de comprimé: | 6 mm | Moteur principal: | 15 kW |
Vitesse de tourelle maximale: | 70 r / min | Taille globale: | 1700 * 1600 * 1900 mm |
Poids de la machine: | 4800 kg | Taille de l'écran HMI: | 10 pouces |
Matériel de tourelle: | HT300 et 2CR13 | ||
Mettre en évidence: | Presse à comprimés rotative 630 000 pièces/heure,Presse à comprimés avec moteur de 15 kW,Tablette rotative pharmaceutique |
Modèle | GZPK-51 | GZPK-63 | Le GZPK-75 | GZPK-81 |
---|---|---|---|---|
Numéro de la gare | 51 | 63 | 75 | 81 |
Norme d'outillage | D | B. Pour | BB | BBS |
Diamètre maximal du comprimé (mm) | 25 (ronde) 25 (irrégulière) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
Profondeur maximale de remplissage (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 |
Capacité de production maximale (pcs/h) | 428,400 | 529,200 | 630,000 | 680,000 |
Puissance du moteur (KW) | 11 | |||
Dimension (mm) | 1700 × 1600 × 1900 | |||
Poids (kg) | 4800 |