Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nombre de stations: | 65 (GZPK-65) / 71 (GZPK-71) | Norme d'outillage: | BB (GZPK-65) / BBS (GZPK-71) |
|---|---|---|---|
| Pression principale maximale: | 100 kN | Max pré-pression: | kN 20 |
| Diamètre maximum de la tablette (rond): | 13 mm | Diamètre maximum du comprimé (irrégulier): | 16 millimètres |
| Profondeur de remplissage maximum: | 15 mm | Épaisseur de comprimés maximaux: | 6 mm |
| Vitesse de tourelle maximale: | 70 r / min | Capacité de production maximale: | 462 000 pièces/h |
| Puissance du moteur: | 11 kW | Taille globale: | 1530 x 1250 x 1900 mm |
| Poids de la machine: | 4300 kg | Compatibilité des formes de tablette: | Rond, irrégulier, gravé double face |
| Système de contrôle: | Automate avec écran tactile HMI | Lubrification: | Système central automatique d'huile et de graisse |
| Mettre en évidence: | speed tablet press machine,high output tablet compression,automatic tablet rejection system |
||
The TIANHE GZPK-65 and GZPK-71 represent the highest-output tier of our speed tablet press machine lineup, purpose-built for pharmaceutical and nutraceutical manufacturers requiring maximum throughput without compromising on tablet quality. Equipped with 65 and 71 stations respectively using BB and BBS international tooling standards, these machines deliver an industry-leading 462,000 tablets per hour in continuous production mode. The compact tablet size capability (up to 13