Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Presse rotatoire intelligente de la Tablette ZP265 | Nom de marque: | Tian He |
|---|---|---|---|
| Type: | Presse rotatoire de Tablette | Matériel: | Acier inoxydable |
| Condition: | Nouveau | Certification: | CE ISO GMP |
| Utilisation: | Comprimé de pilule se dirigeant vers les laboratoires et l'université dans l'industrie pharmaceutiqu | Modèle: | ZP18 ZP23 ZP25 ZP27 ZP30 |
| Max Main Pressure (KN): | 80 | Pré-pression maximum (KN): | 10 |
| Max Tablet Thickness (millimètres): | 7 | Max Production Capacity (pcs/h): | 64800 |
| Puissance de moteur (kilowatts): | 3 | Point d'origine: | Changhaï, Chine |
| Garantie: | 1 an | Service après-vente: | Support technique visuel, appui en ligne |
| Argument de vente principal: | Intelligent | Lumière élevée: | Presse rotatoire intelligente de Tablette de laboratoire de presse de Tablette |
| Mettre en évidence: | Les pharmaceutiques intelligentes marquent sur tablette la machine de presse,Les pharmaceutiques de solides solubles marquent sur tablette la machine de presse,machine automatique entièrement incluse de presse de Tablette |
||
Machine pharmaceutique de Tablette de presse de machine de Tablette de presse de petit de laboratoire de Tablette de presse fabricant rotatoire intelligent automatique de pilule
Application :
C'est un type de machine de petite taille de presse de comprimé, principalement il convient aux laboratoires et à l'université de R&D.
Caractéristiques :
Spécifications techniques principales :
| Modèle | ZP18 | ZP23 | ZP25 | ZP27 | ZP30 | |
| Nombre de station | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | |
| Norme de usinage | D | B | ZP | BB | BBS | |
| Max Main Pressure (KN) | 80 | |||||
| Pré-pression maximum (KN) | 10 | |||||
| Max Tablet Diameter (millimètres) | Tablette ronde | 25 | 18 | 13 | 13 | 11 |
| Tablette irrégulière | 25 | 19 | 16 | 16 | 13 | |
| Max Filling Depth (millimètres) | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | |
| Max Tablet Thickness (millimètres) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| Max Turret Speed (r/min) | 36 | |||||
| Max Production Capacity (pcs/h) | 38880 | 49680 | 54000 | 58320 | 64800 | |
| Puissance de moteur (kilowatts) | 3 | |||||
| Taille globale (millimètres) | 850*800*1560 | |||||
| Poids de machine (kilogrammes) | 800 | |||||
![]()
![]()